Trumlyft med ok för trummor upp till 21.000 kg och trumdiameter Ø4500 mm.
| Max last | Trumbredd | Trumdiam.Ø | Egenvikt |
|---|---|---|---|
| 3000 kg | 1200 – 1800 mm | 3000 mm | 39 kg |
| 5000 kg | 1200 – 1800 mm | 3000 mm | 64 kg |
| 8000 kg | 1200 – 1800 mm | 3500 mm | 98 kg |
| 10000 kg | 1200 – 1800 mm | 4000 mm | 108 kg |
| 12000 kg | 1700 – 2500 mm | 4500 mm | 174 kg |
| 15000 kg | 1700 – 2500 mm | 4500 mm | 187 kg |
| 18000 kg | 1750 – 2750 mm | 4500 mm | 285 kg |
| 21000 kg | 1750 – 2750 mm | 4500 mm | 296 kg |


Sahlins Sweden



